|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | أكثر من 5 سنوات | مادة: | قطعة، 100% بولي كربونات بكر |
|---|---|---|---|
| ميزة: | صديقة للبيئة ، دائمة | خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني عبر الإنترنت، التثبيت في الموقع، التدريب في الموقع، الفحص في الموقع، الإرجاع والاستبدال، |
| طلاء: | النتوء المشترك المركب، النتوء المشترك المركب | طول: | مخصصة، 5.8m، 6m،11.8م |
| القدرة على حل المشروع: | التصميم الجرافيكي ، تصميم النماذج ثلاثية الأبعاد ، الحل الكامل للمشاريع ، توحيد الفئات المتقاطعة ، ا | طلب: | البيت الأخضر |
| نمط التصميم: | حديث | يكتب: | لوح البولي كربونات، لوح البولي كربونات البلاستيكي |
| سماكة: | 1mm-18mm ، أو حسب طلبك | لون: | صافي، أزرق، أوبال، بني، رمادي، بحر، أزرق، أخضر |
| طلاء الأشعة فوق البنفسجية: | 30-70 ميكرون | اسم المنتج: | لوح بولي كربونات ملون ناقل للضوء |
| مقاس: | صنع الزبون | الكلمة الرئيسية: | ألواح بلاستيكية من البولي كربونات |
| إبراز: | 16mm polycarbonate solid roofing sheets,durable polycarbonate sun protection sheets,eco-friendly makrolon roofing sheets,durable polycarbonate sun protection sheets,eco-friendly makrolon roofing sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
اتصل شخص: Gigi Liang
الهاتف :: +86 13928238273