|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | أكثر من 5 سنوات | مادة: | البولي كربونات ، البولي البذور البكر 100 ٪ |
|---|---|---|---|
| ميزة: | صديقة للبيئة ، دائمة | خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني عبر الإنترنت |
| طلاء: | مركب CO البثق | طول: | حسب الطلب |
| القدرة على حل المشروع: | التصميم الجرافيكي ، الحل الشامل للمشاريع | طلب: | فندق ، سقف ، دفيئة ، سقف كوة ، سقيفة سقف ، سقف كاربوت ، مبنى دفيئة |
| نمط التصميم: | حديث | يكتب: | لوح البولي كربونات، لوح البولي كربونات البلاستيكي |
| سماكة: | 1mm-18mm ، أو حسب طلبك | موك: | 200 متر مربع |
| لون: | صافي، أزرق، أوبال، بني، رمادي، بحر، أزرق، أخضر | طلاء الأشعة فوق البنفسجية: | 30-70 ميكرون |
| تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي: | مقبول | اسم المنتج: | ورقة سقف PC شفافة |
| مقاس: | صنع الزبون | ||
| إبراز: | durable polycarbonate UV sheets,eco-friendly greenhouse roof sheets,customizable polycarbonate solid sheets,eco-friendly greenhouse roof sheets,customizable polycarbonate solid sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
اتصل شخص: Gigi Liang
الهاتف :: +86 13928238273