|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | البولي | طلاء الأشعة فوق البنفسجية: | 50 ميكرون متر |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة الخدمة: | -40 درجة مئوية ~ + 120 درجة مئوية | نطاق السماكة: | 1.1mm ~ 20mm |
| خيارات العرض: | 1200 مم، 1560 مم، 1820 مم، 2100 مم | انتقال الضوء: | 82% (شفاف)، 56% (أخضر عشبي)، 55% (أزرق بحيرة)، 43% (برونزي)، 42% (أبيض)، 35% (أزرق) |
| معامل نقل الحرارة: | 3.6 واط/(㎡.ك) | تخفيض الصوت المرجح: | 12-19 ديسيبل |
| مستوى مثبطات اللهب: | B1 | معامل التمدد الحراري: | 0.065 ملم/م .درجة مئوية |
| الوزن لكل متر مربع: | 0.9-1.7 كجم/㎡ | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: | 700-1750 ملم |
| العرض القياسي: | 2100 ملم | الطول القياسي: | لا حدود |
| مادة خام: | 100 ٪ المواد البكر | ||
| إبراز: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
اتصل شخص: Gigi Liang
الهاتف :: +86 13928238273