|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | 100% بولي كربونات بكر | سماكة: | 1 مم -18 مم |
|---|---|---|---|
| طول: | مخصصة، 5.8m، 6m،11.8م | العرض القياسي: | 2100mm |
| الطول القياسي: | غير محدود | وزن: | 0.9-1.7 كجم/㎡ |
| انتقال الضوء: | 16-82% | معامل نقل الحرارة: | 3.1-3.6 واط/(㎡.ك) |
| مؤشر خفض الصوت: | 12-19 ديسيبل | معامل التمدد الحراري: | 0.065 ملم/م .درجة مئوية |
| مستوى مثبطات اللهب: | B1 | درجة حرارة الخدمة: | -40 ~ + 120 درجة |
| طلاء الأشعة فوق البنفسجية: | 30-70 ميكرون | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: | 700-1750 ملم |
| إسقاط تأثير المطرقة: | يمر | ||
| إبراز: | لوح صلب من البولي كربونات عالي النفاذية,لوح صلب من البولي كربونات مطلي بالأشعة فوق البنفسجية,لوح بولي كربونات بلاستيكي بطول مخصص,UV Coated Polycarbonate Solid Sheet,Customized Length Plastic Polycarbonate Sheet |
||
| السمات | الوحدة | 4ملم | 6 ملم | 8 ملم | 10 ملم |
|---|---|---|---|---|---|
| سمك | ملم | 4 | 6 | 8 | 10 |
| الوزن | كيلوغرام/م2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| الحد الأدنى للقطر للقوس المثني البارد | ملم | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| العرض القياسي | ملم | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| الطول القياسي | ملم | لا محدودة | |||
| انتقال الضوء (سليم) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| انتقال الضوء (العشب الأخضر) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| ناقل الضوء (أزرق البحيرة) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| قيمة معامل نقل الحرارة K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| مؤشر تقليل الضوضاء المزن | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| تأثير المطرقة | مرر | ||||
| معامل التوسع الحراري | mm/m°C | 0.065 | |||
| مستوى مضاعفات اللهب | B1 | ||||
| درجة حرارة الخدمة | °C | -40 إلى +120 | |||
اتصل شخص: Gigi Liang
الهاتف :: +86 13928238273