تفاصيل المنتج:
|
الضمان: | أكثر من 5 سنوات | المواد: | البولي كربونات ، البولي البذور البكر 100 ٪ |
---|---|---|---|
السمة: | مستدام ودائم | خدمة ما بعد البيع: | الدعم التقني عبر الإنترنت |
طلاء: | مركب CO البثق | الطول: | مخصصة، 5.8m، 6m،11.8م |
القدرة على حل المشروع: | التصميم الجرافيكي ، الحل الشامل للمشاريع | التطبيق: | فندق ، سقف ساور ، سقيفة سقف ، سقف كاربوت ، مبنى دفيئة |
أسلوب التصميم: | حديثة | النوع: | ورقة البوليكربونات البلاستيكية، ورقة البوليكربونات البلاستيكية |
السماكة: | 1mm-18mm ، أو حسب طلبك | الـ MOQ: | 200 مترا مربعا |
اللون: | صافي، أزرق، أوبال، بني، رمادي، بحر، أزرق، أخضر | طلاء للأشعة فوق البنفسجية: | 30-70 ميكرون |
مصنعي المعدات الأولية: | مقبولة | الاسم: | ورقة البولي الصلبة |
إبراز: | ورقة صلبة البولي واضحة,ورقة من البوليكربونات الصلبة الشفافة 2 ملم,ورقة صلبة شفافة من البوليكاربونات,clear 2mm solid polycarbonate sheet,transparent polycarbonate solid sheet |
السمات | الوحدة | البيانات | ||||||
سمك | ملم | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
الوزن | كيلوغرام/م2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
الحد الأدنى للقطر للقوس المثني البارد | ملم | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
العرض القياسي | ملم | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
الطول القياسي | ملم | لا محدودة | ||||||
النقل الخفيف | ||||||||
واضحة | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
عشب أخضر | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
أزرق البحيرة | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
البرونز | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
الأبيض | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
الأزرق | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
قيمة معامل نقل الحرارة K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
مؤشر تقليل الضوضاء المزن | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
تأثير المطرقة | مرر | |||||||
معامل التوسع الحراري | mm/m°C | 0.065 | ||||||
مستوى مضاعفات اللهب | B1 | |||||||
درجة حرارة الخدمة | °C | ناقص 40~ زائد 120 |
اتصل شخص: Gigi Liang
الهاتف :: +86 13928238273