|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد: | البنك المركزي | التطبيق: | كوخ |
|---|---|---|---|
| النوع: | المظلة المظلة | مواد الإطار: | المغنيسيوم الألومنيوم |
| نوع المعدن: | لا شيء | نوع الخشب: | لا شيء |
| نوع الخشب المعالج بالضغط: | لا شيء | نوع المواد الحافظة الكيميائية: | لا شيء |
| إكمال الإطار: | لا شيء | السمة: | لا شيء |
| المنتج: | ورقة PC الصلبة | البولي الدفيئة: | المصنع |
| الألوان: | صافي البحيرة البرونزية الأزرق الأزرق الأوبال | شهادة: | فوشان من قوانغدونغ |
| الأشعة فوق البنفسجية: | 50 ميكرون | السماكة: | 1.1mm إلى 20mm |
| الطول: | سماكة ≤4.5 مم 30-50M/حجمها فوق 4.5 مم 6M/قطعة | العرض: | 0-2100mm |
| الحجم: | يمكن أن يكون الأمر | الاسم: | ورقة البولي الصلبة |
| إبراز: | ورقة متينة من البوليكاربونات,بطاقات البوليكربونات الصلبة ذات طول 2 ملم,ورقة صلبة البولي واضحة,custom 2mm solid polycarbonate sheet,clear polycarbonate solid sheet |
||
السمات | الوحدة | البيانات | ||||||
سمك | ملم | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
الوزن | كيلوغرام/م2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
الحد الأدنى للقطر للقوس المثني البارد | ملم | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
العرض القياسي | ملم | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
الطول القياسي | ملم | لا محدودة | ||||||
النقل الخفيف | ||||||||
واضحة | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
عشب أخضر | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
أزرق البحيرة | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
البرونز | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
الأبيض | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
الأزرق | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
قيمة معامل نقل الحرارة K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
مؤشر تقليل الضوضاء المزن | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
تأثير المطرقة | مرر | |||||||
معامل التوسع الحراري | mm/m°C | 0.065 | ||||||
مستوى مضاعفات اللهب | B1 | |||||||
درجة حرارة الخدمة | °C | ناقص 40~ زائد 120 | ||||||
اتصل شخص: Gigi Liang
الهاتف :: +86 13928238273